제품 상세 정보:
|
연결: | 맞대기 용접 | Tee 타입: | 강관 TEE를 감소시킨 곧은 강관 TEE |
---|---|---|---|
부하 포트: | 톈진 싱앙 공항, 중국 | 지불조건: | /T, L/C (신용장), D/P (지급도 조건) 30% 이점 입금 70%는 선하증권 카피를 봅니다 |
코팅: | 활성화되는 앤티-러스트 기름, 흑색 도장 | 사이즈: | 1/2 -64 |
재료: | 탄소강, 스테인레스 강 | 두께: | SCH5, SCH10, SCH20, STD, SCH40, SCH80, SCH160 |
표준: | ANSI B16.9, SGP, DIN, GOST, EN | 반지름: | 짧은 반경, 긴 반경, 3D, 5D |
하이 라이트: | 90d 강관 티,ss304l 강관 티,sch 40 스테인레스 스틸 티 |
90D 강관 티 SS304L 동등한 티 스테인리스 SS316/L 스틸 레드 티 SCH40
제품 설명
유형 | 강관 티 |
크기 | 이음매 없는 팔꿈치: 1/2"~24" DN15~DN600 용접 팔꿈치: 1/2"~100" DN15~DN2500 |
벽 두께 | sch10, sch20, sch30, std, sch40, sch60, xs, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, xxs, std, sch5s, sch20s, sch40s, sch80s |
표준 | ANSI B16.9, 저 같은,소음2506, JIS, 학사, GOST |
재료 | 탄소강: ASTM/ASME A234 WPB, WPC, ST37-2, ST54 합금강: ASTM/ASME A234 WP9-WP12-WP11-WP22-WP5-WP91 스테인리스 스틸: ASTM/ASME A403 WP 304-304L, WP 316-316L,WP 321,201 |
표면 처리 | 투명한 기름, 녹슬지 않는 까만 기름 또는 뜨거운 직류 전기를 통하는 |
포장 | 나무 케이스, 팔레트 또는 고객의 요구 사항으로 |
애플리케이션 | 석유, 화학, 전력, 가스, 야금, 조선, 건설 등 |
최소 주문 | 10개 |
배달 시간 | 7 선급금 수령 후 |
인증 | ㅏ중소기업, ISO9001:2000 |
배달 기간 | FOB(선금 30%, 선적 전 잔액) CIF 또는 C&F(선금 30%, B/L 사본과의 잔액) |
탄소강 A234WPB, SS304/L, SS316L STEEL PIPE TEE, STRAIGHT STEEL PIPE TEE, REDUCING STEEL PIPE TEE 파이프 피팅 TEE 제조사
STEEL PIPE TEE의 치수
ASTM A234 WPB 티 사양
ASTM A234 Gr WPB 파이프 티 크기 |
CS ASTM A234 이음매 없는 파이프 티: 1/2" - 10" CS ASTM A234 gr WPB 용접 파이프 티: 1/2" - 48" |
A234 등급 WPB 티 치수 | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43, BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
탄소강 sch 40 A234 파이프 티 두께 | NACE MR 01-75에서 SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, XXS 사용 가능 |
CS ASTM A234 티 유형 |
CS ASTM A234 gr WPB 맞대기 용접 파이프 티 CS A234 심리스 티 탄소강 ASTM A234 WPB ERW 티 ASTM A234 Gr WPB 용접 티 A234 등급 WPB 제작 파이프 티 CS ASTM A234 gr WPB 베벨 엔드 티 CS ASTM A234 gr WPB 파이프 티 |
ASTM A234 WPB 탄소강 티 타입 | DN15-DN1200 |
등급 WPB 파이프 티 | ASME B16.9, ASME B16.28, ASME B16.25, MSS SP-75 DIN2605 JISB2311 JISB2312 JISB2313, BS, GB, ISO |
DN | 국민연금 | SGP | SCH20 | 성병 | SCH40 | ||||
두께 | 외경 | 두께 | 외경 | 두께 | 외경 | 두께 | 외경 | ||
15 | 1/2" | 2.8 | 21.7 | 2.4 | 21.3 | 2.77 | 21.3 | 2.77 | 21.3 |
20 | 3/4" | 2.8 | 27.2 | 2.4 | 26.7 | 2.87 | 26.7 | 2.87 | 26.7 |
25 | 1" | 3.2 | 34 | 2.9 | 33.4 | 3.38 | 33.4 | 3.38 | 33.4 |
32 | 11/4" | 3.5 | 42.7 | 2.9 | 42.2 | 3.56 | 42.2 | 3.56 | 42.2 |
40 | 11/2" | 3.5 | 48.6 | 삼 | 48.3 | 3.68 | 48.3 | 3.68 | 48.3 |
50 | 2" | 3.8 | 60.5 | 삼 | 60.3 | 3.91 | 60.3 | 3.91 | 60.3 |
65 | 21/2" | 4.2 | 76.3 | 4 | 73 | 5.16 | 73 | 5.16 | 73 |
80 | 삼" | 4.2 | 89.1 | 4 | 88.9 | 5.49 | 88.9 | 5.49 | 88.9 |
100 | 4" | 4.5 | 114.3 | 4.5 | 114.3 | 6.02 | 114.3 | 6.02 | 114.3 |
125 | 5" | 4.5 | 139.8 | 4.5 | 141.3 | 6.55 | 141.3 | 6.55 | 141.3 |
150 | 6" | 5 | 165.2 | 4.5 | 168.3 | 7.11 | 168.3 | 7.11 | 168.3 |
200 | 8" | 5.8 | 216.3 | 6.35 | 219.1 | 8.18 | 219.1 | 8.18 | 219.1 |
250 | 10" | 6.6 | 267.4 | 6.35 | 273.1 | 9.27 | 273.1 | 9.27 | 273.1 |
300 | 12" | 6.9 | 323.9 | 6.35 | 323.9 | 9.53 | 323.9 | 10.31 | 323.9 |
담당자: Miss. Mandy Liu
전화 번호: 0086 18903173335
팩스: 86-0317-6853077-6723871