|
제품 상세 정보:
|
| 서피스: | 내추럴, 니스 칠, 블랙 페인팅, FBE 및 3PE, 클래딩 및 라이닝 등 | 급료: | 비, X42, X52, X56, X60, X65, X70과 S (시큼한 서비스, 예를 들면 X70QS를 위한 S) |
|---|---|---|---|
| 사이즈: | OD : 73-630mm, 무게 : 6-35mm, 길이 : 5.8 / 6 / 11.8 / 12m | 강관 치수 외경: | 1/2 내지 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16은 조금씩 움직입니다, 18이 조금씩 움직입니다, 20이 조금씩 움직입니다, 24가 조금씩 움직입니다, 26이 40 인치에 |
| 계획: | SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH 160 | 마지막 타입: | 경사진 단부, 평범한 단부 |
| 길이 범위: | 20 FT (6 미터), 40FT (12는 재) 또는, 특화했습니다 | ||
| 하이 라이트: | 2.11 밀리미터 탄소강 이음매 없는 관,직류 전기로 자극된 탄소강 이음매 없는 관,60 밀리미터 api 5l 등급 비 이음매 없는 관 |
||
탄소강 배관, API 5L 파이프, 탄소강 이음매 없는 관, 흑강관, 이음새가 없는 아연 도금 강관
| 이음매 없는 관의 타입 큰 입경 파이프 정확성 파이프 신월관 두께 벽 체관 |
![]() |
![]()
상술 :
| 이용 가능한 치수 범위 | |||||||||||||
| OD (밀리미터 / 인치) | 벽 두께(SCH) | ||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
| 21.3 (1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 26.7 (3/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 33.4 (1") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 42.2 (1 1/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 48.3 (1 1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 60.3 (2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 73 (2 1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 88.9 (3") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 101.6 (3 1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 114.3 (4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 141.3 (5") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 168.3 (6") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 219.1 (8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 273 (10") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 323.8 (12") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 355.6 (14") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 406.4 (16") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 457 (18") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 508 (20") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 559 (22") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 610 (24") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 660 (26") | √ | √ | √ | ||||||||||
| 711 (28") | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 762 (30") | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 813 (32") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 864 (34") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 914 (36") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
화학분석
담당자: Miss. Mandy Liu
전화 번호: 0086 18903173335
팩스: 86-0317-6853077-6723871