제품 상세 정보:
|
사이즈: | 1/2 -48 | 압력: | CLASS150.300.600.900.1500.2500 |
---|---|---|---|
재료: | A105.ST37.2/Q235/S235JR/CT20/16MN | 타입: | 용접 목은 페이스 플랜지를 팠습니다 |
인도 기한: | FOB/CIF/CFR | 결제 방법: | 전신환, L/C (신용장), D/P (지급도 조건) 30% 이점 입금 70%는 선하증권 카피를 봅니다 |
선적의 항구: | XINGANG, 청도는 SHANGHAI 또는 당신의 필요에 따르면 | 코팅: | 검은 페인트, 황색 도료, 녹 방지 기름 |
하이 라이트: | A105 0.5 " 월드인드 네크 플렌지,S235JR 월드인드 네크 플렌지,48 " 월드인드 목은 페이스 플랜지를 올렸습니다 |
ANSI 비 16.5 & 105 1/2 -48 WELDIND가 목을 자르는 ASME B16.47 탄소강은 페이스 플랜지를 올렸습니다
표준 :ANSI 비 16.5
분류하세요 :1/2 -48
압력 :CLASS150.300.600.900.1500.2500
타이핑하세요 :용접 목 부낸표면, 우리는 또한 계속 다른 하락을 공급할 수 있습니다, 실이 꿰이는 눈이 먼 접시가 플랜지처리됩니다
재료 :A105.16MN,20#.Q235.S235JR,ST37.2
코팅하는 것 :검은 페인트, 황색 도료, 녹 방지 기름
민 명령 :5TONS
패키지 :PLYWOODEN 경우 패키지, 목제 팔레트 패키지
지불 :L/C,T/T
배달 시간 :지불과 당신의 필요 뒤에 있는 15DAYS
우리는 중국에 플랜지와 파이프피트팅스에서 선두 제조업체이고 자사 제품이 남북한, 러시아, 쿠트리스와 중동에서 지역, 동남 아시아, 남아메리카와 서쪽 유럽과 같은 전세계적으로 고객들에게로 보내졌습니다.
번째 에모스트 표준과 재료에서의 플랜지와 파이프피트팅스 수집.
우리는 품질이 기업의 영혼이라고 생각하며 당신의 양이 1-2 20 발 컨테이너에 도달할 수 있다면 우리가 지금 첫번째 consideration.and로서의 품질을 두고 우리가 당신에게 약간의 할인을 주고 당신과 당신의 간주된 기업과 함께 코오엡레이트 기회를 얻을 수 있기를 희망하기 위해 전력을 다할 수 있습니다 .
추가 정보는 협력을 장려되기 위한 당신에게 전송될 것입니다 .
당신의 응답은 대단히 알게 됩니다.
尺寸 | BL / PL | DIN/EN1092-1 그렇게 | ANSI B16.5 그렇게 | DIN/EN1092-1 WN | ANSI B16.5 WN | LP | PE | |
1/2" | 15 | 1260 | 2040 | 1980 | 2110 | 2040 | 1290 | 1340 |
3/4" | 20 | 1260 | 2040 | 1980 | 2110 | 2040 | 1290 | 1340 |
1" | 25 | 1260 | 1840 | 1780 | 1910 | 1840 | 1290 | 1340 |
1-1/4" | 32 | 1260 | 1580 | 1520 | 1650 | 1580 | 1290 | 1340 |
1-1/2" | 40 | 1260 | 1580 | 1520 | 1650 | 1580 | 1290 | 1340 |
2" | 50 | 1260 | 1490 | 1430 | 1560 | 1490 | 1290 | 1340 |
2-1/2" | 65 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
3" | 80 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
4" | 100 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
5" | 125 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
6" | 150 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
8" | 200 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
10" | 250 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
12" | 300 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
14" | 350 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
16" | 400 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
18" | 450 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
20" | 500 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
24" | 600 | 1310 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1340 | 1390 |
26" | 650 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
28" | 700 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
30" | 750 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
32" | 800 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
36" | 900 | 1310 | 1580 | 1490 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
40" | 1000 | 1310 | 1580 | 1490 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
48" | 1200 | 1310 | 1810 | 1720 | 1810 | 1650 | 1340 | 1390 |
56" | 1400 | 1390 | 1810 | 1720 | 1910 | 1750 | 1420 | 1470 |
64" | 1600 | 1390 | 1810 | 1720 | 2110 | 1950 | 1420 | 1470 |
72" | 1800 | 1660 | 2290 | 2200 | 2270 | 2110 | 1690 | 1740 |
80" | 2000 | 1660 | 2290 | 2200 | 2270 | 2310 | 1690 | 1740 |
안부를 전합니다
담당자: Miss. Mandy Liu
전화 번호: 0086 18903173335
팩스: 86-0317-6853077-6723871