제품 상세 정보:
|
제품: | 강관 플랜지를 만들기 | 표준: | BS4504, BS10 표 D, |
---|---|---|---|
플랜지 유형: | 101 플레이트, 105개 블라인드, 111 용접 목, 112는 계속 미끄러집니다, 113이 빠져 나아갔습니다 | 압력: | PN6 ; PN10 ; PN16 ; PN25 ; PN40 ; PN63 ; PN100 ; PN160 |
재료: | 탄소강 A105, C22.8 ; 스테인레스 강 304/304L, 316/316L | 녹슬지 않는 코팅: | 금빛 노랑색 색상 안료, 검은 페인트, 직류 전기로 자극된 고온 침지 |
크기 범위: | DN10-2000 ; 1/2 내지 80 | ||
하이 라이트: | 강관 플랜지 BS4504를 만드는 DIN,EN1092-1 플랜지 BS4504 PN16,용접 목 A105 C22.8 플랜지 |
강철 플랜지 BS4504 EN1092-1 DIN
플랜지 BS4504 PN16 용접 목 A105
영국 측정 기준 BS4504는 또한 DIN 규격을 통합하는 강철 플랜지를 위한 EN1092- 판 09-2008에 의해 지금 시대에 뒤떨어지고 대체됩니다. EN1092-1의 플랜지 드릴링은 일반적으로 BS4504와 DIN2501과 마찬가지인 테 그러나 EN1092입니다--1는 더 넓은 범위를 포함합니다. 비록 BS 4504가 쇠퇴해 가지만, 그것은 고압과 고온보다 오히려, 부식 저항성과 위생이 일차적인 고려인 적용에서 등대세, 경제 스테인레스 강 플랜지의 차원을 위한 사용에 남아있습니다. 아래 BS 4504 테이블은 PN6, PN10, PN25와 PN40으로부터 적용 가능한 표준 차원을 상술합니다.
플랜지형 | |
플레이트 플랜지 | EN1092-1 타입 01 |
DIN2573 DIN2576 DIN2502 DIN2503 DIN2543 | |
BS4504 타입 101 | |
용접용 넥 플랜지 | EN1092-1 타입 11 |
DIN2631 DIN2632 DIN2633 DIN2635 DIN2637 | |
BS4504 타입 111 | |
맹인플랜지 | EN1092-1 타입 05 |
DIN2527 | |
BS4504 type105 | |
허브 플앙네를 밟고 미끄러져 넘어지세요 | EN1092-1 타입 12 |
BS4504 타입 112 | |
나사목 플랜지 | EN1092-1 타입 13 |
DIN2566 | |
BS4504 타입 113 | |
루스 플랜지 | EN1092-1 타입 02 |
DIN 2642 |
크기 범위 : DN15-DN3000
압력 :PN6 ; PN10 ; PN16 ; PN25 ; PN40 ; PN63 ; PN100 ; PN160 ; PN200 ; PN250
플랜지 맞댐형 :
재료 :
탄소강 EN 10222-2 P235GH ; P245GH(1.0352) ; P250GH(1.0460) ; P280GH (1.0426) P355GH(1.0473) ; S235JR(1.0038) ; S275JR(1.0044) ; S355JR(1.0045) ; ST37.2 ; A105 ;
스테인레스 강 ASTM A182 F304/304L ; F316/316L ; F321 ; F51 ;1.4301; 1.4307; 1.4401; 1.4404
탄소강 재질을 위해 코팅하는 것 :
녹 방지 오일 ; 검은 페인트 ; 직류 전기로 자극된 고온 침지 ; 직류 전기로 자극된 전기 ; 빛깔 에톡실린 수지 ;
생산 과정 : 가열 단조
포장되는 것 :시워스 플라이우드엔 경우와 팔레트
증명하세요 : ISO 9001 ; PED ; AD2000 WO ; 원료 MTC ; 제품 MTC
DN | 외부 직경 | 볼트엔의 지름 | 볼트 구멍의 지름 | 볼트 수 | 목의 외부 직경 | 보어 지름 | 원판 두께 | 길이 | 목 직경 | ||||
F | B1 | C1 | C | C2 | D | D1 | M | N/ | |||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 17.2 | 18.0 | 14 | 16 | 16 | 22 | 35 | 28 | 30 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21.3 | 22.0 | 14 | 16 | 16 | 22 | 38 | 32 | 35 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 26.9 | 27.5 | 16 | 18 | 18 | 26 | 40 | 40 | 45 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33.7 | 34.5 | 16 | 18 | 18 | 28 | 40 | 46 | 52 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 42.4 | 43.5 | 18 | 18 | 18 | 30 | 42 | 56 | 60 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48.3 | 49.5 | 18 | 18 | 18 | 32 | 45 | 67 | 70 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60.3 | 61.5 | 20 | 18 | 18 | 28 | 45 | 74 | 84 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 76.1 | 77.5 | 20 | 18 | 18 | 32 | 45 | 92 | 104 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 88.9 | 90.5 | 20 | 20 | 20 | 34 | 50 | 105 | 118 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 114.3 | 116.0 | 22 | 20 | 20 | 40 | 52 | 131 | 140 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 139.7 | 141.5 | 22 | 22 | 22 | 44 | 55 | 156 | 168 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 168.3 | 170.5 | 24 | 22 | 22 | 44 | 55 | 184 | 195 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 219.1 | 221.5 | 26 | 24 | 24 | 44 | 62 | 235 | 246 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 273.0 | 276.5 | 29 | 26 | 26 | 46 | 68 | 292 | 298 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 323.9 | 327.5 | 32 | 28 | 28 | 46 | 68 | 342 | 350 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 355.6 | 359.5 | 35 | 30 | 30 | 57 | 68 | 385 | 400 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 406.4 | 411.0 | 38 | 32 | 32 | 63 | 85 | 440 | 456 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 457.0 | 462.0 | 42 | 34 | 40 | 68 | 83 | 488 | 502 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 508.0 | 513.5 | 46 | 36 | 44 | 73 | 84 | 542 | 559 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 610.0 | 616.5 | 55 | 40 | 54 | 83 | 88 | 642 | 658 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | 711.0 | 구매자에 의해 지정됩니다 | 63 | 40 | 58 | 83 | 104 | 746 | 760 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | 813.0 | 74 | 41 | 62 | 90 | 108 | 850 | 864 | |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | 914.0 | 82 | 48 | 64 | 94 | 118 | 950 | 968 | |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | 1016.0 | 90 | 59 | 68 | 100 | 137 | 1052 | 1072 |
담당자: Miss. Mandy Liu
전화 번호: 0086 18903173335
팩스: 86-0317-6853077-6723871