제품 상세 정보:
|
사이즈: | DN10-DN2000 | 압력: | PN6.PN10.PN16.PN25.PN40 |
---|---|---|---|
재료: | ST37.2/Q235/S235JR/CT20/16MN | 타입: | 그렇게 눈이 멀어 WN을 도금처리합니다 총고관절교환 |
인도 기한: | FOB/CIF/CFR | 결제 방법: | 전신환, L/C (신용장), D/P (지급도 조건) 30% 이점 입금 70%는 선하증권 카피를 봅니다 |
선적의 항구: | XINGANG, 청도는 SHANGHAI 또는 당신의 필요에 따르면 | 코팅: | 녹 방지 오일, 노란색 페인트 |
강조하다: | PN6 녹 방지 오일 플랜지,녹 방지 오일 EN10921 DIN 플랜지,녹 방지 오일 EN1092-1 DIN 플랜지 |
탄소강 녹 방지 오일 EN1092-1& DIN PN6-PN40 DN10-DN2000 파이프 플랜지
표준:EN1092-1& DIN
크기:DN10-DN2000
압력: PN16, PN10, PN6, PN25, PN40, PN63
유형: 플레이트, 우리는 또한 다른 용접 목, 슬립 온, 블라인드, 스레드 플랜지를 공급할 수 있습니다.
재료:16MN,20#.Q235.S235JR,ST37.2
코팅: 녹 방지 오일, 노란색 페인트
최소 주문:5TONS
패키지: 합판 케이스 패키지, 목재 팔레트 패키지
지불:L/C,T/T
배달 시간: 지불 및 귀하의 요구 사항 후 15일
우리는 중국의 플랜지 및 파이프 피팅 분야의 선도적 인 제조업체이며 우리의 제품은 한국, 러시아, 중동, 동남 아시아, 남아메리카 및 서유럽과 같은 전 세계 고객에게 수출되었습니다.
플랜지와 파이프 피팅 컬렉션은 최고의 표준과 재료로 구성되어 있습니다.
우리는 품질이 기업의 영혼이라고 생각하므로 품질을 첫 번째 고려 사항으로 두었습니다. 이제 귀하의 수량이 1-2 20 피트 컨테이너에 도달 할 수 있다면 우리는 귀하에게 할인을 제공하기 위해 최선을 다할 수 있습니다. 우리는 얻을 수 있기를 바랍니다. 당신과 당신의 존경하는 회사와 협력할 기회.
협력을 촉진하기 위해 추가 정보가 전달될 것입니다.
귀하의 답변을 높이 평가합니다.
친애하는
尺寸 | BL/PL | DIN/EN1092-1 SO | ANSI B16.5 SO | DIN/EN1092-1 WN | ANSI B16.5 WN | LP | 체육 | |
1/2" | 15 | 1260 | 2040년 | 1980년 | 2110 | 2040년 | 1290 | 1340 |
3/4" | 20 | 1260 | 2040년 | 1980년 | 2110 | 2040년 | 1290 | 1340 |
1" | 25 | 1260 | 1840년 | 1780년 | 1910년 | 1840년 | 1290 | 1340 |
1-1/4" | 32 | 1260 | 1580 | 1520 | 1650년 | 1580 | 1290 | 1340 |
1-1/2" | 40 | 1260 | 1580 | 1520 | 1650년 | 1580 | 1290 | 1340 |
2" | 50 | 1260 | 1490 | 1430 | 1560 | 1490 | 1290 | 1340 |
2-1/2" | 65 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
삼" | 80 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
4" | 100 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
5" | 125 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
6" | 150 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
8" | 200 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
10" | 250 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
12" | 300 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
14" | 350 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
16" | 400 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
18" | 450 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
20" | 500 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
24" | 600 | 1310 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1340 | 1390 |
26" | 650 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
28" | 700 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
30" | 750 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
32" | 800 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
36" | 900 | 1310 | 1580 | 1490 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
40" | 1000 | 1310 | 1580 | 1490 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
48" | 1200 | 1310 | 1810년 | 1720 | 1810년 | 1650년 | 1340 | 1390 |
56" | 1400 | 1390 | 1810년 | 1720 | 1910년 | 1750년 | 1420 | 1470 |
64" | 1600 | 1390 | 1810년 | 1720 | 2110 | 1950년 | 1420 | 1470 |
72" | 1800년 | 1660 | 2290 | 2200 | 2270 | 2110 | 1690년 | 1740 |
80" | 2000년 | 1660 | 2290 | 2200 | 2270 | 2310 | 1690년 | 1740 |
담당자: Miss. Mandy Liu
전화 번호: 0086 18903173335
팩스: 86-0317-6853077-6723871